


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | GRD - 317 | 4270 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | GRD - 316 | 6431 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | GRD - 315 | 9674 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | GRD - 314 | 1980 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | GRD - 313 | 3871 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | GRD - 312 | 7305 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | GRD - 311 | 0513 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | GRD - 310 | 9741 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GRD - 309 | 5637 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | GRD - 308 | 8094 |
