


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM5 - 764 | 8002 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 763 | 7669 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM5 - 762 | 1239 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM5 - 761 | 2034 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM5 - 760 | 5235 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM5 - 759 | 0589 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM5 - 758 | 8927 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM5 - 757 | 5050 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM5 - 756 | 2740 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM5 - 755 | 9054 | 
 
                     
    
                     
                 
                
