


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM5 - 778 | 2552 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM5 - 777 | 9108 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM5 - 776 | 3038 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM5 - 775 | 6079 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM5 - 774 | 2263 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM5 - 773 | 8570 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM5 - 772 | 3007 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM5 - 771 | 1122 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM5 - 770 | 4933 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | TTM5 - 769 | 4419 |
